Desde 2010, as captações de recursos via renúncia fiscal realizadas pelo mecanismo de mecenato da Lei Rouanet permaneceram estáveis mesmo diante da recessão e da crise das estatais. É o que comprovam os dados do Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura (Salic), ao mostrar que, nos últimos oito anos, a média de captação anual foi de R$ 1,2 bilhão. Confira o montante total captado ano a ano, desde 2010, na tabela abaixo:
ANO | CAPTAÇÃO TOTAL (EM R$) |
2010 | 1.166.400.733,82 |
2011 | 1.324.916.268,71 |
2012 | 1.277.398.604,65 |
2013 | 1.261.538.471,61 |
2014 | 1.335.926.805,44 |
2015 | 1.204.274.513,13 |
2016 | 1.148.960.716,77 |
2017 | 1.189.044.906,85 |
Fonte: www.cultura.gov.br